您的当前位置:首页 > 产品展示 > 电动机系列 > YC.YL系列 技术数据
YC.YL系列 技术数据
型号 功率
(KW)
转速
(r/min)
电流
(A)
电压
(V)
效率
(%)
功率因素
cos¢
堵转转速
额定转距
堵转电流
(A)
最大转距
额定转距
重量
(Kg)
噪声
dB(A)
YC711-2 0.18 2800 1.9 220 60 0.72 3.0 12 1.8 9.5 70
YC712-2 0.25 2800 2.4 220 64 0.74

3.0

15 1.8 10 70
YC711-4 0.12 1400 1.9 220 50 0.58 3.0 9 1.8 9.5 65
YC7121-4 0.18 1400 2.5 220 53 0.62 2.8 12 1.8 10 65
YC801-2 0.37 2800 3.4 220 65 0.77 2.8 21 1.8 13.5 75
YC802-2 0.55 2800 4.7 220 68 0.79 2.8 29 1.8 14.5 75
YC801-4 0.25 1400 3.1 220 58 0.63 2.5 15 1.8 13.5 65
YC802-4 0.37 1400 4.2 220 62 0.64 2.5 21 1.8 14.5 70
YC90S-2 0.75 2800 5.9 220 70 0.80 2.5 37 1.8 22 75
YC90L-2 1.1 2800 8.7 220 72 0.80 2.5 60 1.8 21 78
YC90S-4 0.55 1400 5.5 220 66 0.69 2.5 29 1.8 22 70
YC90L-4 0.75 1400 6.9 220 68 0.73 2.5 37 1.8 21 70
YC100L1-2 1.5 2800 11.4 220 74 0.81 2.5 80 1.8 31 83
YC100L2-2 2.5 2800 16.5 220 75 0.81 2.2 120 1.8 33 83
YC100L4-4 2.2 1400 9.5 220 71 0.74 2.5 60 1.8 31 73
YC100L2-4 1.1 1400 12.5 220 73 0.75 2.5 80 1.8 32 78
YL711-2 1.5 2800 2.7 220 67 0.92

1.8

16 1.7 10 72
YL712-4 0.37 1400 2.8 220 65 0.92 1.8 16 1.7 10 67
YL801-2 0.37 2800 5.1 220 72 0.92 1.8 29 1.7 14 75
YL802-2 1.75 2800 7.0 220 75 0.95 1.8 40 1.7 15 75
YL801-4 1.1 1400 4.0 220 68 0.92 1.8 21 1.7 13 70
YL802-4 0.55 1400 5.2 220 71 0.92 1.8 29 1.7 14 70
YL90S-2 1.5 2800 9.4 220 76 0.95 1.7 55 1.7 22 78
YL90L-2 2.2 2800 13.7 220 77 0.95 1.7 80 1.7 24 78
YL90S-4 1.1 1400 7.2 220 73 0.95 1.7 40 1.7 21 73
YL90L-4 1.5 1400 9.6 220 75 0.95 1.7 55 1.7 23 73
YL100L-4 3 2800 18.2 220 79 0.95 1.7 110 1.7 34 83
YL100L1-4 2.2 1400 13.9 220 76 0.95 1.7 80 1.7 32 78
YL100L2-4 3 1400 18.6 220 77 0.95 1.7 110 1.7 33 78
版权所有 © 台州市同庆机电有限公司
主要产品: 电动机、汽油发电机组、汽油机水泵系列产品